Schlaganker AN VA
Einsatz
Einschlaganker für Mehrfachbefestigungen in gerissenem und Einzelbefestigungen in ungerissenem Beton. Geeignet zur Befestigung von Rohrleitungen, Montageschienen etc. unter Berücksichtigung der Zulassungsbestimmungen. Der Dübel darf in Bauteilen unter den Bedingungen trockener Innenräume sowie im Freien (einschl. Industrieatmosphäre und Meeresnähe) oder in Feuchträumen verwendet werden, wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen.
- Kein Spezialbohrer erforderlich
- Spreizdorn für wegkontrollierte zwangsweise Spreizung
- Geeignet für Vorsteckmontage
Montage
Als Spreizwerkzeug ist der jeweilige Spreizdorn für Schlaganker zu verwenden.
Der intelligent verformbare Spreizkonus ermöglicht die problemlose Montage bei Toleranzen in den Bohrlochdurchmessern oder bei unterschiedlich festem Beton. Durch die kontrollierte Aufspreizung verringern sich die erforderlichen Rand- und Achsabstände deutlich.
Technische Daten
Montagedaten allgemein:
Dübelgröße | M8x30 | M8x40 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrernenndurchmesser d0 = [mm] | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 |
Bohrlochtiefe h0 = [mm] | 30 | 40 | 40 | 50 | 65 |
Drehmoment beim Verankern Tinst = [Nm] | 8 | 8 | 15 | 35 | 60 |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] | 9 | 9 | 12 | 14 | 18 |
Gewindelänge Lth [mm] | 13 | 20 | 15 | 18 | 23 |
Mindesteinschraubtiefe Lsdmin [mm] | 9 | 9 | 11 | 13 | 18 |
Mindestbauteildicke hmin [mm] | 100 | 100 | 130 | 140 | 160 |
Min. Achsabstand smin [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Min. Randabstand cmin [mm] | 95 | 95 | 135 | 165 | 200 |
Auszug aus Zulassungsbedingung ETA-05/0117 gerissener Beton / Mehrfachbefestigungen von nichttragenden Systemen:
Dübelgröße | M8x30 | M8x40 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|
Zul. Last für Einzeldübel C20/25-C50/60 [kN] | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,4 |
Zul. Biegemomente (A4-70) Mzul [Nm] | 11,9 | 11,9 | 23,8 | 42,1 |
Charakteristischer Achsabstand scr [mm] | 180 | 210 | 170 | 170 |
Charakteristischer Randabstand ccr [mm] | 90 | 105 | 85 | 85 |
Lasten unter Brandbeanspruchung | | |||
Zulässige Last R30 zul. F [kN] | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Zulässige Last R60 zul. F [kN] | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Zulässige Last R90 zul. F [kN] | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 |
Zulässige Last R120 zul. F [kN] | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,2 |
Auszug Zulassungsbedingung ETA-10/0257 ungerissener Beton:
Dübelgröße | M8x30 | M8x40 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|
Zul. Zuglast C20/25 [kN] | 3,8 | 5,2 | 5,9 | 8,3 | 12,3 |
Querzug zul. V ≥ C20/25 [kN] | 4,9 | 4,9 | 6,1 | 11,5 | 19,2 |
Biegemomente zul. M [Nm] | 11,9 | 11,9 | 23,8 | 42,1 | 106,7 |
Es gelten die Werte der genannten Zulassungen in der jeweils aktuelle Ausgabe unter www.sikla.de/downloads.
Material: | Edelstahl A4 |
Zulassungen / Konformität
Für die Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen Sikla Zulassung ETA-10/0258 (M8 - M12), für die Verankerung im ungerissenen Beton Sikla Zulassung ETA-10/0257 (M8 - M16), Brandschutzprüfung, VdS-Konform, FM-Approval ≥ M10
ETA-10/0258 PDF | 3.9 MB ETA-10/0257 PDF | 2.5 MB FM - Sikla Anker AN, AN ES und BZ plus PDF | 260.1 KB Konformitätserklärung VdS PDF | 291.4 KB
1) Liefertermin auf Anfrage – Ware wird auftragsbezogen beschafft.