Bolzenanker AN BZ3
Einsatz
Geeignet für Beton zur Befestigung von Rohrleitungen, Montageschienen, Konsolen etc.
Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):
Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenräume: alle Ausführungen
Für alle anderen Bedingungen nach EN 1993-1-4:2015-10, entsprechend der Korrosionebeständigkeitsklassen CRC nach Anhang A3, Tabelle TA2
- Bolzenanker für Durch- und Vorsteckmontage
- Höchste zulässige Zug- und Querlasten mit variablen Verankerungstiefen
- Geringe Achs- und Randabstände
- Kein Spezialbohrer erforderlich, Bohrdurchmesser = Gewindegröße
- Europäische Technische Bewertung für die Verwendung in gerissenem und ungerissenem Beton (Option 1), unter seismischer Einwirkung der Kategorien C1 und C2 und für die Verwendung unter Brandeinwirkung (R30-R120)
- Höchste Wirtschaftlichkeit durch Flexibilität und optimale Anpassungsmöglichkeiten an die Montagesituation
Lieferumfang
Komplett mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter.
Typen mit der Endung "U" (z.B. 8/10/65 s U oder 10/10/70 s U), mit Unterlegscheibe nach DIN 9021 und Sechskantmutter.
Montage
1. | Bohrloch entsprechend Mindestbohrlochtiefe senkrecht zur Oberfläche erstellen. |
2. | Bohrloch ausblasen. |
3. | Bolzenanker bis zur Setztiefenmarkierung in Beton einschlagen. |
4. | Nach Anziehen mit dem It. Tabelle vorgegebenen Drehmoment Tinst sofort belastbar. Hinweise der Montageanleitung beachten! |
Technische Daten
Dübelgröße | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|
Verankerungstiefe [mm] 1) | 35 - 90 | 40 - 100 | 50 - 125 | 65 - 160 |
zul. Zuglast gerissener Beton C20/25 [kN] | 3,5 - 4,5 | 4,3 - 7,1 | 6,1 - 10,5 | 9,0 - 14,3 |
zul. Zuglast ungerissener Beton C20/25 [kN] | 5,0 - 6,7 | 6,1 - 11,4 | 8,5 - 14,3 | 12,6 - 23,8 |
zul. Querlast gerissener Beton C20/25 [kN] | 9,0 | 15,3 | 21,9 | 31,4 |
zul. Querlast ungerissener Beton C20/25 [kN] | 9,0 | 15,3 | 21,9 | 31,4 |
zul. Biegemoment [Nm] | 17,1 | 34,3 | 60 | 137,1 |
min. Achsabstand smin [mm] 2) | 35 | 40 | 50 | 65 |
min. Achsabstand cmin [mm] 2) | 40 | 45 | 55 | 65 |
Bohrerlochdurchmesser d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 |
Durchgangsloch in Anbauteil df ≥ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 |
Drehmoment beim Verankern [Nm] | 15 | 40 | 60 | 110 |
Schlüsselweite [mm] | 13 | 17 | 19 | 24 |
Zulässige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfluss von Achs- und Randabständen. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (γM und γF ) wurde berücksichtigt.
1) | Befestigungen mit Verankerungstiefen hef < 40 mm sind auf die Verwendung statisch unbestimmter Bauteile unter Innenraumbedingungen beschränkt. |
2) | Bei Dübelgruppen und randnahen Verankerungen können die Mindestwerte von Bauteildicke, Achs- und Randabstand nicht gleichzeitig angesetzt werden, sondern sind gemäß ETA-20/0611 Tabelle B2 zu ermitteln. |
Material: | Stahl, verzinkt |
Technische Leistungsdaten PDF | 120.7 KB Verankerungstiefen und Klemmstärken PDF | 30.9 KB
Zulassungen / Konformität
Sikla Zulassung ETA-20/611
VdS-konform für alle Größen
Konformitätserklärung VdS PDF | 291.4 KB Leistungserklärung - Bolzenanker AN BZ3 PDF | 1.0 MB Bolzenanker AN BZ3 - ETA-20/0611 PDF | 3.2 MB
1) Seismic C1 und C2 für Verankerungstiefe hef ≥ 40 mm