Rohrlager
Loslager LK - HV 150
Einsatz
Höhenverstellbares Loslager mit PUR-Isolierschale zur Befestigung auf Stahlträgern ab 80 mm Flanschbreite. Höhenverstellung im Zahnraster 2,5 mm.
Lieferumfang
Oberteil und Unterteil sind höhenverstellbar miteinander verschraubt. Die Gleitplatte ist am Unterteil bereits montiert. Rohrschelle, Lastverteilungsblech und Isolierung sind montiert.
Technische Daten
Größe | Form | Höhe H Lieferzustand [mm] | Höhe H Verstellbereich [mm] |
---|---|---|---|
DN 25 - 50 | 1 Schelle | 150 | 137,5 ... 167,5 |
DN 65 - 80 | 1 Schelle | 150 | 147,5 ... 177,5 |
DN 100 - 250 | 2 Schellen | 150 | 150 ... 180 |
DN 300 | 2 Schellen | 150 | 150 ... 160 |
Anzugsmomente Schraubverbindungen:
Spannschrauben | Anzugsmoment [Nm] | Höhenverstellung | Anzugsmoment [Nm] |
---|---|---|---|
DN 25 - 80 | 25 | Schrauben im Steg | 80 |
DN 100 - 300 | 30 | Schrauben im Steg | 80 |
Dämmstärke:
Größe | Dämmstärke [mm] |
---|---|
DN 25 - 50 | 50 |
DN 65 - 250 | 60 |
DN 300 | 80 |
Die Verlegevorschriften der DIN 4140 sind zu beachten (ggf. vorhandene Spalten sind mit Dichtungspaste zu verschließen).
Abmessungen: | |
Metallplatte: | L = 250 mm x B = 100 mm |
inkl. Gleitplatte: | L = 256 mm x B = 105 mm |
Material: | |
Blechteile: | Stahl, HCP |
Gewindestifte, Muttern: | Stahl, HCP |
Gleitplatte: | Polyamid 6.0, glasfaserverstärkt, schwarz |
Dämmung: | PUR, 200 kg/m 3 |
Lastverteilungsblech | Stahl 1.0350, bandverzinkt nach DIN EN 10346 |
Temperaturbereich Dämmung: | -70°C bis +120°C |
Temperaturbereich Gleitplatte: | -20°C bis +130°C |
Medientemperatur: | Realisierbare Medientemperaturen sind individuell zu berechnen, um eine mögliche Tauwasserbildung zu vermeiden. |
Brandverhalten: | EL nach DIN EN 13501-1 |
Zulassungen / Konformität
Fremdüberwachung Rohrlager PDF | 213.4 KB