WBD-Halter F 80
Einsatz
Ideal zur Erstellung von Decken-/Bodenstielen sowie Trassen in Verbindung mit dem Trägerprofil F 80. Neben der direkten Befestigung am Baukörper ermöglichen entsprechend abgestimmte Plattengrößen eine umgehende Anbindung an unterschiedlichste Flanschbreiten.
Wird eine Anbindung unmittelbar nahe zur Grundplatte angestrebt, so ist die Variante WBD F 80-T zu verwenden, die aufgrund der Achtkantverbindung eine maximale Ausnutzung der Trassenbreite ohne störende Schrauben oder Platten ermöglicht.
Montage
Je nach Anforderung werden verschiedene Montagearten empfohlen:
a) | Befestigung am Bauwerk mittels 4 Schwerlastankern M12 |
b) | Kraftschlüssige Befestigung an Stahlträgern mittels Montageset 5P M12 S, M16 S oder entsprechenden Spannpratzen. |
c) | Formschlüssige Anbindung an den Trägersystemen STF 100 oder 120 mittels Formverbinder FV 100/120. |
Das an den WBD-Halter F 80 angeschlossene Trägerprofil TP F 80 ist mit 4 Formlockschrauben FLS F zu verschrauben. Je 2 Formlockschrauben FLS F sind an gegenüberliegenden Seiten zu verschrauben. Der zulässige Abstand zwischen Grundplatte WBD und aufgeschobenem Profil darf maximal 30 mm betragen.
Technische Daten
Typ | Ausführung Grundplatte | für Flanschbreite [mm] | Maße der Grundplatte [mm] | Langlöcher Grundplatte [l x b] |
---|---|---|---|---|
WBD F 80-80/120 | Flach | 80 - 120 | 220 x 220 x 12 | 30 x 14 |
WBD-P F 80-121/160 | Prägung | 121 - 160 | 320 x 260 x 12 | 20 x 14 |
WBD-P F 80-161/200 | Prägung | 161 - 200 | 320 x 310 x 12 | 20 x 18 |
WBD-P F 80-201/310 | Prägung | 201 - 310 | 420 x 220 x 12 | 55 x 18 |
WBD F 80-T | Flach | 80 - 120 | 220 x 220 x 12 | 30 x 14 |
Typ | e [mm] | L [mm] | t1 [mm] | Lochung in der Grundplatte für |
---|---|---|---|---|
WBD F 80-80/120 | max. mögl. Abstand | 202 | - | M12 |
WBD-P F 80-121/160 | max. mögl. Abstand | 202 | 27 | M12 |
WBD-P F 80-161/200 | max. mögl. Abstand | 202 | 27 | M16 |
WBD-P F 80-201/310 | max. mögl. Abstand | 202 | 27 | M16 |
WBD F 80-T | max. mögl. Abstand | 152 | - | M12 |
Ausführung: | Grundplatte verschweißt mit Vierkant F 80 bzw. Achtkant F 80 (nur WBD F 80-T) |
Material: | Stahl, HCP |
Zulassungen / Konformität
CE-Kennzeichen (Leistungserklärung unter www.sikla.de/downloads)
ETA-24/0471
Leistungserklärung WBD-Halter F PDF | 340.7 KB